Informe Econômico - ICV-DIEESE

 

ICV-DIEESE

 

Índice do Custo de Vida do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos medido na cidade de São Paulo. Reflete o custo de vida de três estratos de famílias com renda média de R$ 377,49, R$ 934,17e R$ 2.792,90.

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
jan 0,83% 1,06% 2,92% 1,46% 0,91% 0,72% 0,95% 0,88% 0,69%   jan
fev 0,23% 0,13% 1,35% -0,18% 0,32% 0,12% 0,21% -0,03% 0,02%   fev
mar 0,48% 0,23% 1,06% 0,47% 0,81% 0,52% 0,25% 0,45% 0,40%   mar
abr 0,39% 0,74% 1,39% 0,06% 0,50% -0,06% 0,41% 0,42% 0,31%   abr
mai 0,22% 0,10% 0,24% 0,43% 0,39% -0,37% 0,63% 0,87% 0,23%   mai
jun 1,53% 0,60% -0,26% 1,12% -0,17% -0,21% 0,15% 0,97% 0,05%   jun
jul 2,12% 1,34% 0,35% 1,21% -0,17% -0,14% -0,30% 0,87% 0,49%   jul
ago 0,65% 0,40% -0,15% 0,69% 0,00% 0,32% 0,40% 0,32% 0,30%   ago
set 0,60% 0,95% 1,26% 0,29% 0,72% 0,39% 0,30% 0,14% 0,27%   set
out 1,20% 1,13% 0,47% 0,53% 0,57% 0,27% 0,33% 0,43% 0,53%   out
nov 0,98% 3,20% 0,26% 0,83% 0,38%  0,33% 0,28% 0,53% 0,60%   nov
dez -0,16% 2,39% 0,32% 0,54% 0,19%  0,65% 1,09% 0,10%     dez

 

Outras informações sobre ICV-Dieese:

http://www.dieese.org.br/rel/icv/icv.xml

 

 

Informações: Subseção do Dieese/CNTI